Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 21 Республика Крым – Евпаторийский одномандатный избирательный округ на территории городской округ Евпатория
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории: 38
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования: 38
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования: 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
19 | Беккер Олег Ефимович | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
20 | Боушев Владимир Геннадьевич | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
21 | Лебедева Наталья Николаевна | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | Савченко Светлана Борисовна | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 |
23 | Силиверстов Игорь Витальевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
24 | Соломахин Олег Андреевич | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
25 | Тарасов Валерий Иванович | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
26 | Шперов Павел Валентинович | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
27 | Шуба Дмитрий Евгеньевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | |||||||
а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 |
б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
г | Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории Республика Крым, городской округ Евпатория
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории: 38
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования: 38
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования: 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов |
Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов |
||||||
19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ “РОДИНА” | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
21 | 3. Политическая партия “Российская партия пенсионеров за справедливость” | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
22 | 4. Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 7 |
23 | 5. Политическая партия “Российская экологическая партия “Зеленые” | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
24 | 6. Политическая партия “Гражданская Платформа” | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
25 | 7. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 |
26 | 8. Политическая партия “Партия народной свободы” (ПАРНАС) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 |
27 | 9. Всероссийская политическая партия “ПАРТИЯ РОСТА” | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия “Гражданская Сила” | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
29 | 11. Политическая партия “Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО” | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
30 | 12. Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
31 | 13. Политическая партия “ПАТРИОТЫ РОССИИ” | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений |
|||||||
а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 |
б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
г | Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Опубликовано в газете «Евпаторийская здравница» №71 (19194) от 21.09.2016 г.